<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for </title>
	<atom:link href="http://www.alamain.info/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alamain.info</link>
	<description>La science, dessinée à la main (ou presque)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 May 2012 13:00:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Comment on Entracte (les hydrocarbures) by Mr Ocean Electrique</title>
		<link>http://www.alamain.info/?p=435#comment-1616</link>
		<dc:creator>Mr Ocean Electrique</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 13:00:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alamain.info/?p=435#comment-1616</guid>
		<description>Et bien merci !
(bon sang, il faut que je passe plus souvent ici)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et bien merci !<br />
(bon sang, il faut que je passe plus souvent ici)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Entracte (les hydrocarbures) by Absorbant hydrocarbures</title>
		<link>http://www.alamain.info/?p=435#comment-1458</link>
		<dc:creator>Absorbant hydrocarbures</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:53:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alamain.info/?p=435#comment-1458</guid>
		<description>Superbes illustrations !
Vous avez un nouveau Fan !
Julien</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Superbes illustrations !<br />
Vous avez un nouveau Fan !<br />
Julien</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Black is beautiful. by Mr Ocean Electrique</title>
		<link>http://www.alamain.info/?p=671#comment-1351</link>
		<dc:creator>Mr Ocean Electrique</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 07:26:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alamain.info/?p=671#comment-1351</guid>
		<description>Personnnellement, j&#039;allais dire au début, que j&#039;étais vieux et que pour moi, un écran fait 35 kilos et prends toute la place sur le bureau. Donc mon raisonnement est valable.
Mais si ça marche aussi avec les écrans OLED, j&#039;ai envie de dire que je suis en avance sur mon temps aussi. 

Et voila.

Sinon merci pour ces précisions.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Personnnellement, j&#8217;allais dire au début, que j&#8217;étais vieux et que pour moi, un écran fait 35 kilos et prends toute la place sur le bureau. Donc mon raisonnement est valable.<br />
Mais si ça marche aussi avec les écrans OLED, j&#8217;ai envie de dire que je suis en avance sur mon temps aussi. </p>
<p>Et voila.</p>
<p>Sinon merci pour ces précisions.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mais, d&#8217;abord hein, faut dire, comment on fait les oeufs ? by Mr Ocean Electrique</title>
		<link>http://www.alamain.info/?p=679#comment-1350</link>
		<dc:creator>Mr Ocean Electrique</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 07:24:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alamain.info/?p=679#comment-1350</guid>
		<description>- pour le bruit du poussin, le piou piou est le résultat de convention sociale trop vielle qu&#039;il est temps de changer ! Pourquoi le poussin serait-il différent des autres oiseau au niveau onomatopée ? je proteste et je plaide pour l&#039;égalité des volatiles. Sauf le canard, qui lui est au dessus de tout, évidemment.
(ceci n&#039;as donc rien de scientifique)

- Pour cette histoire de cellule, la flèche vise &quot;le point blanc&quot; celui qu&#039;on voit facilement dans l&#039;oeuf. La formulation en &quot;cellule&quot; est peut être un peu rapide, je l&#039;accorde, mais c&#039;est bien cette partie qui se développe en embryon. Mais toujours est-il que maintenant, c&#039;est précisé. Merci à vous !

Bon je retourne sauver le monde. Cordialement.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>- pour le bruit du poussin, le piou piou est le résultat de convention sociale trop vielle qu&#8217;il est temps de changer ! Pourquoi le poussin serait-il différent des autres oiseau au niveau onomatopée ? je proteste et je plaide pour l&#8217;égalité des volatiles. Sauf le canard, qui lui est au dessus de tout, évidemment.<br />
(ceci n&#8217;as donc rien de scientifique)</p>
<p>- Pour cette histoire de cellule, la flèche vise &#8220;le point blanc&#8221; celui qu&#8217;on voit facilement dans l&#8217;oeuf. La formulation en &#8220;cellule&#8221; est peut être un peu rapide, je l&#8217;accorde, mais c&#8217;est bien cette partie qui se développe en embryon. Mais toujours est-il que maintenant, c&#8217;est précisé. Merci à vous !</p>
<p>Bon je retourne sauver le monde. Cordialement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mais, d&#8217;abord hein, faut dire, comment on fait les oeufs ? by Tom</title>
		<link>http://www.alamain.info/?p=679#comment-1345</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 17:53:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alamain.info/?p=679#comment-1345</guid>
		<description>Deux commentaires :

- une grosse erreur: il est bien connu qu&#039;un poussin ne fait ni &#039;Coin&#039;, ni &#039;Cot Cot&#039;, ni &#039;Cui Cui&#039; mais plutôt &#039;Piou Piou&#039;...

- dans le jaune, on voit une &#039;cellule&#039;, qui deviendra l&#039;embryon en cas de fécondation. Mais la cellule, c&#039;est le jaune entier : c&#039;est le gamète femelle (ovule) ! La &#039;cellule&#039; correspond à la zone germinale, qui contient le noyau, et qui indique en effet la zone de développement de l&#039;embryon.

Le jaune de l&#039;oeuf d&#039;autruche est d&#039;ailleurs la plus grande cellule animale actuelle.

Cordialement.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deux commentaires :</p>
<p>- une grosse erreur: il est bien connu qu&#8217;un poussin ne fait ni &#8216;Coin&#8217;, ni &#8216;Cot Cot&#8217;, ni &#8216;Cui Cui&#8217; mais plutôt &#8216;Piou Piou&#8217;&#8230;</p>
<p>- dans le jaune, on voit une &#8216;cellule&#8217;, qui deviendra l&#8217;embryon en cas de fécondation. Mais la cellule, c&#8217;est le jaune entier : c&#8217;est le gamète femelle (ovule) ! La &#8216;cellule&#8217; correspond à la zone germinale, qui contient le noyau, et qui indique en effet la zone de développement de l&#8217;embryon.</p>
<p>Le jaune de l&#8217;oeuf d&#8217;autruche est d&#8217;ailleurs la plus grande cellule animale actuelle.</p>
<p>Cordialement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Black is beautiful. by cloporteboiteux</title>
		<link>http://www.alamain.info/?p=671#comment-1287</link>
		<dc:creator>cloporteboiteux</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 20:44:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alamain.info/?p=671#comment-1287</guid>
		<description>Oui, pour le coup de la non-écologie des écrans noirs, j&#039;en avais entendu parler aussi (au moment où il y avait eu la polémique Blackle qui était censé consommer moins d&#039;énergie (ou pas))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui, pour le coup de la non-écologie des écrans noirs, j&#8217;en avais entendu parler aussi (au moment où il y avait eu la polémique Blackle qui était censé consommer moins d&#8217;énergie (ou pas))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Comment vider une bouteille rapidement ? by Mathgon</title>
		<link>http://www.alamain.info/?p=507#comment-1286</link>
		<dc:creator>Mathgon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 12:52:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alamain.info/?p=507#comment-1286</guid>
		<description>Des techniques bien connues des sportifs pratiquant la descente de bière chronométrée!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Des techniques bien connues des sportifs pratiquant la descente de bière chronométrée!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Black is beautiful. by Loni</title>
		<link>http://www.alamain.info/?p=671#comment-1284</link>
		<dc:creator>Loni</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 10:03:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alamain.info/?p=671#comment-1284</guid>
		<description>Oui, pour les écrans OLED c&#039;est vrai. Par contre, tu es sûr que c&#039;est valable pour les écrans LED ? Je ne pense pas qu&#039;il y ait une LED par pixel...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui, pour les écrans OLED c&#8217;est vrai. Par contre, tu es sûr que c&#8217;est valable pour les écrans LED ? Je ne pense pas qu&#8217;il y ait une LED par pixel&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Black is beautiful. by Kenobib</title>
		<link>http://www.alamain.info/?p=671#comment-1283</link>
		<dc:creator>Kenobib</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 08:19:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alamain.info/?p=671#comment-1283</guid>
		<description>Très juste Loni, mais le raisonnement &quot;des profs sticks&quot; redeviendra vrai avec les prochaines générations d&#039;écran plat (OLED et autre ; et d&#039;ores et déjà les techno full led = éclairage par plusieurs LED à l&#039;arrière qui s&#039;allument ou s&#039;éteignent, mais pas encore dispo pour écran d&#039;ordinateur je crois).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très juste Loni, mais le raisonnement &#8220;des profs sticks&#8221; redeviendra vrai avec les prochaines générations d&#8217;écran plat (OLED et autre ; et d&#8217;ores et déjà les techno full led = éclairage par plusieurs LED à l&#8217;arrière qui s&#8217;allument ou s&#8217;éteignent, mais pas encore dispo pour écran d&#8217;ordinateur je crois).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Black is beautiful. by Loni</title>
		<link>http://www.alamain.info/?p=671#comment-1280</link>
		<dc:creator>Loni</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 18:48:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alamain.info/?p=671#comment-1280</guid>
		<description>Bravo pour cet aperçu !
Toutefois, l&#039;assertion &quot;écologique&quot; est de moins en moins véridique. Le raisonnement est valable pour un écran cathodique, ou c&#039;est un flux d&#039;électrons qui vient frapper ou pas les pixels.
Par contre, pour un écran plat, la lumière est constamment la même. Le flux électrique va polariser différents filtres de manière à les orienter pour laisser passer certaines fréquences.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo pour cet aperçu !<br />
Toutefois, l&#8217;assertion &#8220;écologique&#8221; est de moins en moins véridique. Le raisonnement est valable pour un écran cathodique, ou c&#8217;est un flux d&#8217;électrons qui vient frapper ou pas les pixels.<br />
Par contre, pour un écran plat, la lumière est constamment la même. Le flux électrique va polariser différents filtres de manière à les orienter pour laisser passer certaines fréquences.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

